alunos fiscais
Divulgado o resultado da seleção
Eles deverão atuar no processo seletivo do dia 08 de julho
Publicada em 17/08/2012 ― Atualizada em 30 de Março de 2023 às 05:13
ALUNOS SELECIONADOS PARA FISCAIS DO PROCESSO SELETIVO NO DIA 08 DE JULHO DE 2012
TITULARES
Nº | MATRÍCULA | NOME | COEF.REND |
1. | 20101084130249 | Francisca Belkise de Freitas Moreira | 91,63 |
2. | 20101084270652 | Luana de Oliveira Bandeira | 88,67 |
3. | 20101084200131 | João Batista de Oliveira | 88,28 |
4. | 20101084210234 | Francisca Gilmara Viana Silva | 87,72 |
5. | 20101084220078 | Gislaine Cristina dos Santos Fernandes | 87,60 |
6. | 20101084270024 | Erika Crislaine da Silva Leite | 86,67 |
7. | 20111084270374 | Sebastião Diniz de Sá Neto | 85,77 |
8. | 20101084270369 | Vitoria Caroline Carvalho do Nascimento | 84,22 |
9. | 20101084200018 | Ana Neri Alves Medeiros Souza | 82,70 |
10. | 20101084200166 | Salomão Alves de Oliveira | 82,57 |
11. | 20101084260460 | Jefferson Gomes da Mota | 81,37 |
12. | 20092084130092 | Ana Katiane de Paiva Costa | 81,17 |
SUPLENTES
1 | 20101084130176 | Igor Rannes da Costa Sousa | 80,32 |
2 | 20101084130184 | Alyson Santos de Medeiros | 79,87 |
3 | 20101084260606 | Wilyane Gama de Oliveira | 79,59 |
4 | 20111084130190 | Maria Alcilene Gomes de Menezes | 79,32 |
Informamos aos alunos acima relacionados (titulares e suplentes) que é obrigatória a presença na reunião que acontecerá no dia 04 de julho de 2012, às 08h00min, na Sala do Miniauditório, sob pena de ser substituído.