PANDEMIA
IFRN recebe recursos para ações de enfrentamento à Covid-19
Setec destinou recursos para trabalhos propostos no início de abril
Publicada em 18/05/2020 ― Atualizada em 30 de Março de 2023 às 02:02

O IFRN recebeu um reforço para as ações de enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus. A partir de propostas de projetos enviadas por sete campi da Instituição, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) destinou o valor de R$ 366.600,98 para subsidiar os trabalhos. O documento de liberação, Termo de Execução Descentralizada nº 9281, foi assinado pelo então reitor do Instituto, professor Wyllys Abel Farkatt Tabosa, em 17 de abril, e por Ariosto Antunes Culau, secretário da Setec, no dia 30/04/2020. Os recursos foram recebidos pelos campi no dia 12 de maio.
O objetivo da descentralização da Setec é a execução de projetos que visam ao combate ao vírus SARS-COV-2, através de produção de equipamentos de proteção individual (EPIs) e de saneantes. Os beneficiários desses produtos serão profissionais de saúde que atendem em hospitais e unidades de saúde pública e a população vulnerável de municípios do Rio Grande do Norte. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica destaca a capacidade instalada do IFRN: “laboratórios, pessoal especializado e tecnologia que têm colaborado com as medidas de prevenção da disseminação desse vírus no estado do RN, através da produção de EPIs e saneantes que visam a minimizar os impactos dessa contaminação epidêmica”.
Campi
Ao todo serão produzidos: 15 mil barras de sabão, 500 litros de sabonete líquido, 16 mil litros de detergente, 5 mil litros de desinfetante, 10 mil litros de água sanitária, mil litros de álcool em gel, 1.250 litros de álcool 70º, 20 mil máscaras descartáveis, 9.150 máscaras de proteção facial e mil capotes descartáveis. Os campi envolvidos com esse trabalho são Apodi, Caicó, Ipanguaçu, Mossoró, Pau dos Ferros, Santa Cruz e São Gonçalo do Amarante. Veja os quadros abaixo:
Campus Apodi
Projeto | Produção de kit de limpeza para o combate à Covid-19 |
Objetivo | Produzir mil litros de detergente, 500l de sabonete líquido, cinco mil litros de água sanitária, 250 litros de álcool 70º e 500 cartilhas impressas, organizando em um total de 500 kits |
Custos | Custeio: R$ 37.701,00; Capital R$ 22.299,00 |
Investimento geral | R$ 60.000,00 |
Beneficiários | Famílias mais carentes do município de Apodi. |
Campus Caicó
Projeto 1 | Confecção de capotes hospitalares |
Objetivo | Confecção de mil capotes hospitalares descartáveis como ação de combate à Covid-19 |
Custos | Custeio: R$ 17.626,61 |
Projeto 2 | Confecção de protetores faciais |
Objetivo | Confecção de 150 protetores faciais (face shield) como ação de combate à Covid-19 |
Custos | Custeio: R$ 1.291,35 |
Projeto 3 | Fabricação de saneantes para o combate à Covid-19 |
Objetivo | Fabricar 10 mil barras de sabão e 10 mil litros de sabão líquido para distribuir para as comunidades carentes de Caicó |
Custos | Custeio: R$ 38.150,00; Capital: R$ 12.300,00 |
Investimento geral | R$ 69.367,96 |
Beneficiários | Projeto 1 – funcionários efetivos, temporários e terceirizados do Hospital Regional Telecila Freitas Fontes; Projeto 2 – funcionários efetivos, temporários e terceirizados do Hospital Regional Telecila Freitas Fontes e a equipe da UFRN, que está trabalhando com os testes rápidos na unidade; Projeto 3 – Comunidades carentes atendidas em parceria com a Secretaria de Assistência Social de Caicó. |
Observações | O Projeto 1 contou com a participação voluntária de estudantes e egressos |
Campus Ipanguaçu
Projeto | Confecção de protetores faciais |
Objetivo | Produção de dois mil protetores faciais |
Custos | Custeio: R$ 12.000,00; Capital R$ 12.000,00 |
Investimento geral | R$ 24.000,00 |
Beneficiários | Hospitais, postos de saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos municípios pertencentes a região do Vale do Açu |
Campus Mossoró
Projeto | Fabricação de saneantes para o combate à Covid-19 |
Objetivo | Produzir cinco mil barras de sabão, cinco mil litros de água sanitária e mil litros de álcool em gel |
Custos | Custeio: R$ 39.398,00; Capital R$ 11.780,00 |
Investimento geral | R$ 51.178,00 |
Beneficiários | Famílias mais carentes do município de Mossoró |
Projeto 1 | Fabricação de saneantes para o combate à Covid-19 |
Objetivo | Produção de cinco mil litros de desinfetante e cinco mil litros de detergente neutro |
Custos | Desinfetante - Custeio: R$ 13.200,00 Detergente - Custeio: R$ 34.631,00; Capital: R$ 25.149,02 |
Projeto 2 | Confecção de máscaras descartáveis e protetores faciais |
Objetivo | Produção de 20 mil máscaras descartáveis e dois mil protetores faciais |
Custos | Máscaras - Custeio: R$ 4.600,00 Protetores faciais - Custeio: R$ 14.920,00; Capital R$ 8.500,00 |
Investimento geral | R$ 101.000,02 |
Beneficiários | Pessoas de comunidades como Riacho do Meio, Manoel Deodato e Beira Rio e instituições de saúde e segurança pública do município, como o Hospital Regional Cleodon Carlos, o Centro de Detenção Provisória e a unidade do Corpo de Bombeiros da cidade, além da utilização pela própria comunidade acadêmica do Instituto |
Campus Santa Cruz
Projeto | Confecção de protetores faciais |
Objetivo | Produção de três mil protetores faciais |
Custos | Custeio: R$ 17.045,00; Capital R$ 17.000,00 |
Investimento geral | R$ 34.045,00 |
Beneficiários | Unidades de saúde da Região do Trairi Potiguar |
Campus São Gonçalo do Amarante
Projeto | Confecção de protetores faciais |
Objetivo | Produção de dois mil protetores faciais |
Custos | Custeio: R$ 11.510,00; Capital R$ 15.500,00 |
Investimento geral | R$ 27.010,00 |
Beneficiários | Instituições de Saúde do Rio Grande do Norte: Unidades Básicas de Saúde, Unidades Mistas e Hospitais Gerais. |
- Palavras-chave:
- ensino extensao pesquisa servidores