SISU
A Secretaria Acadêmica do Campus João Câmara divulgou hoje (11) a lista de espera e convoca os candidatos às vagas remanescentes dos cursos superiores via SISU
preenchimento de vagas para o primeiro semestre de 2020, que acontecerá no próximo dia 14 (sexta-feira) na Sala de Videoconferência do campus João Câmara do IFRN.
Publicada em 11/02/2020 ― Atualizada em 29 de Março de 2023 às 20:12

A Secretaria Acadêmica do Campus João Câmara divulgou hoje (11) a lista de espera e convoca os candidatos às vagas remanescentes dos cursos superiores via SISU para reunião de preenchimento de vagas para o primeiro semestre de 2020, que acontecerá no próximo dia 14 (sexta-feira) na Sala de Videoconferência do campus João Câmara do IFRN.
No total são ofertadas 42 vagas, distribuídas entre os cursos superiores de Licenciatura em Física e Tecnologia em Energias Renováveis, de acordo com a quantidade de vagas por listas, como posto no Edital da reunião.
DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
1. O preenchimento das vagas se dará por meio de reunião, na qual, serão convocados os candidatos que estiverem na lista de espera do processo seletivo do Edital Nº 41/2019-PROEN/IFRN.
2. Os candidatos devem comparecer à reunião portando todos os documentos listados no Edital Nº 41/2019-PROEN/IFRN.
3. As comprovações de Renda, Etnia e Deficiência devem ser feitas conforme estabelecido no Edital Nº 41/2019-PROEN/IFRN, lembrando que a comprovação de renda envolve todos os componentes da residência que mora o candidato, assim deve apresentar no momento da matrícula os documentos comprovando a renda de todos.
4. A entrada dos candidatos (ou seus representantes legais) no local indicado para a reunião ocorrerá com tempo de tolerância de até 10 (dez) minutos após o horário estabelecido para início da reunião. Decorrido esse prazo, as portas do local serão fechadas e não será permitida a entrada de candidatos ou de seus representantes legais.
5. Durante a reunião será efetuada chamada nominal dos candidatos convocados nas Listas de Espera Geral e Diferenciadas, nessa ordem, para a realização da matrícula, pela ordem de classificação, até que todas as vagas disponíveis sejam completadas, ou que não haja mais candidatos convocados aptos presentes.
6. A representação dos candidatos, caso necessário, dar-se-á através de procuração simples, e será exigida a apresentação de Documento de Identificação oficial com foto do procurador, cujo número deverá constar na procuração.
7. Os candidatos (ou seus representantes legais) que não comparecerem à reunião ou não apresentarem a documentação necessária para matrícula perderão o direito de concorrer às vagas de todas as listas e de efetuar a matrícula.
8. A presença do candidato ou seu representante legal à reunião não assegura a efetivação da matrícula do candidato.
9. Em caso de preenchimento de todas as vagas, os candidatos convocados não contemplados e que compareceram à reunião permanecem na respectiva lista de espera e poderão ser convocados para preenchimento de uma eventual desistência.
10. A reunião para preenchimento das vagas remanescentes ocorrerá conforme quadro a seguir:
CURSO DATA LOCAL HORÁRIO DE INÍCIO
ENERGIAS RENOVÁVEIS 14/02/2020 SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA CAMPUS JOÃO CÂMARA 8:00H
LICENCIATURA EM FÍSICA 10:00H
Endereço do Campus: BR 406, Km 73, 3500, Perímetro Rural, João Câmara/RN
OBS: É de inteira responsabilidade do candidato a correta observância da data, horário e local estabelecidos no quadro acima de acordo com seu curso e lista de aprovação.
Recomenda-se chegar com uma hora de antecedência do horário previsto para início da reunião.
LISTAS DE ESPERA DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO EDITAL Nº. 41/2019-PROEN/IFRN – CURSOS SUPERIORES
ENERGIAS RENOVÁVEIS - AMPLA CONCORRÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ESPERA | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
1 | 191000448065 | AMAURY LUCAS DE MEDEIROS SILVA |
2 | 191021352254 | PEDRO SANGIORGE BEZERRA DA SILVA |
3 | 191017651222 | THAYANE SILVA ALVES |
4 | 191018156742 | ANTÔNIO FERNANDES DA CRUZ JUNIOR |
5 | 191013555443 | HELOYSA MASCENA DA CAMARA |
6 | 191026970563 | LEONARDO FREITAS DE BRITO |
7 | 191011240410 | LOIANE RAMONIELLY VIEIRA DE FREITAS |
8 | 191012490238 | ANTONIO LISBOA DE ANDRADE NETO |
9 | 191035815536 | JULIA ROBERTA COSTA DE ALBUQUERQUE CORREIA |
10 | 191031748046 | LUCAS EVERTON CARDOSO DE SOUZA |
11 | 191019370599 | VINÍCIUS CUNHA DA SILVA |
12 | 191002672951 | FABIANA TORRES SILVA |
13 | 191025245413 | PEDRO HENRIQUE SOARES FERREIRA |
14 | 191040232636 | JOSÉ RICARDO DA SILVA |
15 | 191018295599 | HUDSON RAFAEL FERREIRA DE FREITAS |
16 | 191011684914 | WESLEY DA SILVA FELIX |
17 | 191051952668 | PEDRO AGUIAR MARTINS DOS SANTOS |
18 | 191007181644 | JOSE JOEDSON SILVA DO NASCIMENTO |
19 | 191050463527 | JAIRO GARCIA RAMALHO LEITE |
20 | 191036584701 | LUCAS NATHAN DE LIMA |
21 | 191010465612 | RÔMULO DA SILVA RUFINO |
22 | 191036466891 | BRUNO SILVA DO NASCIMENTO |
23 | 191021354607 | DENILSON TARGINO DA SILVA |
24 | 191025548295 | JEFFERSON BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO |
25 | 191003348395 | JOSY HENRIQUE SANTANA |
26 | 191014134297 | LETÍCIA KAROLAINE DE CARVALHO |
27 | 191042647781 | CLARICE ZACARIAS DE SOUZA |
28 | 191002244884 | MARIA FERNANDA SILVA DO NASCIMENTO |
29 | 191025821015 | JOANE HENRIQUE SANTANA |
30 | 191011422992 | FRANCISCO PEREIRA FREIRE JÚNIOR |
31 | 191026892965 | ANA MARIA CAMPOS BEZERRA |
32 | 191026727385 | LEONORA CAMPOS |
33 | 191033062453 | DANLEY FERNANDES DA SILVA |
34 | 191037785562 | BÁRBARA CLYVIA MIRANDA DA SILVA |
35 | 191013937500 | JOSE CASSIANO DA SILVA CRUZ |
36 | 191003948764 | MAYARA DE LIMA FERREIRA |
37 | 191064042374 | JOAO PEDRO DA SILVA NETO |
38 | 191019021333 | MARIA ALINE DE LIMA |
39 | 191038571342 | JOAO BATISTA DA COSTA FILHO |
40 | 191023317701 | DEVYSON DA SILVA BERNARDO |
41 | 191026849858 | ARA MICAELE CAMPOS BEZERRA |
ENERGIAS RENOVÁVEIS – L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ESPERA | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
1 | 191007745976 | RONALDO FLORENTINO FERREIRA |
2 | 191047313025 | LUIZ ANTÔNIO MOURA AGUIAR |
3 | 191003532832 | LUCAS DEYVISON TEIXEIRA BEZERRA |
4 | 191004458177 | LUCIVRANDRO SILVA BARBOSA |
5 | 191014167362 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA |
6 | 191003193700 | MARIA SIBELE HONORATO TEIXEIRA |
7 | 191051202890 | ANA KALINE SANTOS DA SILVA |
8 | 191010924113 | JOÃO VICTOR SANTANA CÂNDIDO |
9 | 191013187270 | ERIONALDO GOMES DE OLIVEIRA ANANIAS |
10 | 191031198432 | JOSIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO |
11 | 191034012903 | ANIELLY PAULINO PINHEIRO |
12 | 191026833019 | JOSE DAVID DA COSTA SILVA |
13 | 191042879236 | MARCILIO SILVA DOS SANTOS |
14 | 191010945761 | MARIA SAYONARA DA COSTA PEREIRA |
15 | 191018901998 | RAUL FRANKLIN FAUSTINO DA SILVA |
16 | 191034124427 | MICHAEL DOUGLAS PHIL COLLINS DA SILVA E SILVA |
ENERGIAS RENOVÁVEIS - L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ESPERA | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
1 | 191009937605 | JAMILLY VITÓRIA DOS SANTOS INÁCIO |
2 | 191025968527 | ANDERSON BRUNO VIANA DO NASCIMENTO |
3 | 191055318643 | KALEANDRO DE MELO SILVA |
4 | 191009410173 | PEDRO LUCAS AGUIAR DA SILVA |
5 | 191015872747 | IVANIZE WILLIANE MARTINS DE FREITAS |
6 | 191037361083 | MARCOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA |
7 | 191022784331 | MATHEUS AIMAR SILVA CÂMARA |
8 | 191035947792 | FLÁVIO DE MELO GUEDES FILHO |
9 | 191015953729 | ALESSANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA |
10 | 191041148872 | VALDENILSON DA SILVA RIBEIRO |
11 | 191002758388 | ROMÁRIO DA SILVA RUFINO |
12 | 191058043859 | LAZARO IMENES CAMARA ROCHA |
13 | 191028198445 | RODRIGO ALVES DA SILVA |
14 | 191002438676 | JULIA ADRIANA DANTAS DUARTE |
15 | 191004877566 | LUIZ GUSTAVO ANDRADE COSTA |
16 | 191016070143 | JOEDSON GABRIEL SILVA BEZERRA |
17 | 191015229955 | FAGNER DE ANDRADE BARRETO |
18 | 191031082115 | JOSE JANECLEITON BATISTA JUSTINO |
19 | 191055415126 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS FRANÇA |
20 | 191034451226 | BRUNA CAMPOS DE OLIVEIRA |
21 | 191006798232 | LAYANNE LIRA DA SILVA |
22 | 191036638366 | MARIA SUZIANE CARVALHO DE OLIVEIRA |
23 | 191054146417 | JANE CLAUDIA COSTA DE SOUZA |
24 | 191028558416 | ALAILTON SOUZA DOS SNTOS |
25 | 191011989255 | CARLOS DANIEL DA SILVA MARTINS |
26 | 191028401401 | JOÃO PAULO DA SILVA BARBOSA |
27 | 191058825883 | LARICIA VITORIANO RODRIGUES |
28 | 191037618250 | GUILHERME SILVA SANTOS |
29 | 191052987408 | MAYARA SILVA ARAUJO |
30 | 191014965898 | NATALY ERNESTO COSTA SOARES |
31 | 191034093184 | ANDREZA SALVIANO LOPES |
32 | 191039162281 | PEDRO MAYCK MONTEIRO DA SILVA |
33 | 191019784617 | JONAS DE ANDRADE FRANCA |
34 | 191010787619 | MARIA CLARA NASCIMENTO VITAL MATIAS |
35 | 191037339535 | ANA CLECIA SILVA DE OLIVEIRA |
36 | 191040179381 | JOSÉ GEYSON DE LIMA SILVA |
37 | 191061735053 | ADRIANA MANDU DO AMORIM |
38 | 191005742165 | JUCELIA ANDREIA DE LIMA JUSTINO |
39 | 191008370394 | REGIVALDO ALVES MOREIRA |
40 | 191062484925 | MARIA LUIZA NUNES DOS SANTOS |
41 | 191008610088 | JOSIVANIA LUCIA DA CUNHA SILVA |
ENERGIAS RENOVÁVEIS - L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ESPERA | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
1 | 191039202046 | FRANCINETE LOPES DE MEDEIROS |
2 | 191002241161 | WENDY EMANUELLE OLIVEIRA SILVA |
3 | 191028152566 | GABRIELLA OLIVEIRA DA SILVA |
4 | 191031910331 | FRANKLIN PATROCINIO GALVAO |
5 | 191055454414 | DOGIVAL LIMA DE PAULA |
6 | 191034108040 | LUAN AUGUSTHO DE MEDEIROS BENTO |
7 | 191014804873 | LUIZ GUILHERME ROCHA LIMA |
8 | 191059056249 | GILVANI ALMEIDA DE MELO |
9 | 191057331420 | ANDRIELE DE OLIVEIRA MACIEL |
10 | 191011298210 | FERNANDA MICHELI LEONARDO DA SILVA |
11 | 191040875541 | EDISLAINE LARISSA DOS SANTOS BEZERRA |
12 | 191047173999 | ALINE LIMA DOS SANTOS |
13 | 191040909043 | MARNYELLE PEREIRA COSTA |
14 | 191004264252 | INGRID IRANE PEREIRA DA SILVA |
15 | 191018964293 | MICAELLY KARLA DA SILVA INACIO |
ENERGIAS RENOVÁVEIS - L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ESPERA | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
1 | 191011395107 | JOYCE EDUARDA GOMES DE SOUZA |
2 | 191035574927 | LEONARDO CRUZ VIEIRA |
3 | 191039787640 | GUILHERME NALMIM RAMOS DO NASCIMENTO |
4 | 191019411831 | LUZIVAM OLIVEIRA DE AQUINO JUNIOR |
5 | 191037114599 | RUTHE KÉSIA DIAS DOS SANTOS |
6 | 191045850911 | JEREMIAS DE SOUSA BESERRA |
7 | 191032260033 | MARIA EDUARDA DA SILVA LOPES |
8 | 191047883993 | JULIANA BARBOSA DO NASCIMENTO |
9 | 191031763029 | VITORIA DO NASCIMENTO SILVA |
10 | 191007525436 | LUCIMAR MOTA TEIXEIRA |
11 | 191033089472 | FRANCISCO FABIANO SANTOS DO NASCIMENTO |
12 | 191015061531 | MARIA LUCIENE FERREIRA TENORIO |
13 | 191060533301 | JOAO CLEBER CUNHA DE SOUZA |
FÍSICA - AMPLA CONCORRÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ESPERA | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
1 | 191018918547 | MARIA JANAINA DE OLIVEIRA LOPES |
2 | 191036944137 | PEDRO CESAR SALVIANO COSTA |
3 | 191006056318 | JOSIELE MACÊDO DE LIMA |
4 | 191062278756 | MARCELO NUNES DE ARAUJO |
5 | 191062172108 | ITALO EMANNUEL GUIMARAES SOARES |
6 | 191023131169 | WILTON DA SILVA BATISTA |
7 | 191015212704 | MEYRISLAYNE SARA QUINO DE LIMA |
8 | 191041699379 | ATILANY CLEYDNA SILVA DA COSTA |
9 | 191045046270 | EMILIANY CRISTINA SENA DE SOUDA |
10 | 191026902467 | NILSON COSTA FILHO |
11 | 191044628078 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMALHO |
12 | 191004748833 | JUCIANY DALILA SILVA OLIVEIRA |
13 | 191041214864 | JÉSSICA VIEIRA DE SOUZA |
14 | 191028671441 | ALBERT LOURRAN DA SILVA XAVIER |
15 | 191008278183 | VICTOR ESDRAS MACIEL CAMARA |
16 | 191030052655 | EMANUELA PEREIRA DOS SANTOS |
17 | 191004283591 | MARIA CARMIELLY GOMES DA SILVA |
18 | 191039374423 | JOSE ANDERSON SOARES DE ARAUJO |
19 | 191011771521 | MICAELE ROSANE DE SOUZA SILVA |
20 | 191004283088 | MURIELLY GOMES DA SILVA |
21 | 191051664347 | HENRIQUE PIMENTA DOS SANTOS LOPES |
22 | 191003925838 | SANDERSON DAMASCENO DA SILVA |
23 | 191032093426 | EWERTON DA SILVA TEIXEIRA |
24 | 191048916008 | SEBASTIÃO CLODOALDO LIMA DANTAS |
LICENCIATURA EM FÍSICA - L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ESPERA | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
1 | 191023189852 | WALKER EDUARDO RODRIGUES MIRANDA |
2 | 191011845838 | BRENO VARELA DA SILVA |
3 | 191006809419 | LUCAS FILIPE FONSECA PEREIRA |
4 | 191007463497 | ALANA DA SILVA FERREIRA |
5 | 191041819910 | YAGO DAS CHAGAS DA FONSECA |
6 | 191035045274 | INGRID DIANE DA SILVA |
7 | 191016629054 | HARRISON HENRIQUE DA SILVA PEREIRA |
8 | 191026012069 | ISAQUE SAMY DE ANDRADE |
9 | 191014755984 | AMANDA DA SILVA FERREIRA |
10 | 191019165247 | MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA |
11 | 191049092189 | ALYSSON PONTES DE MELO |
12 | 191019685624 | ROMERITO DE SOUZA RAIMUNDO |
13 | 191015159491 | HUGO ISRAEL IZIDORIO PEREIRA |
14 | 191005413536 | MARIA HELENA DA SILVA DANTAS |
15 | 191033433068 | IAGO GOMES DA SILVA |
16 | 191016344308 | KAREN GIOVANA PINHEIRO |
17 | 191055288366 | RAISSA MIKAELLY SOUZA DA SILVA |
18 | 191012202989 | JOSÉ JOELSON DA SILVA |
19 | 191009897858 | AMARILIS MARINE DE OLIVEIRA COSTA |
20 | 191002389812 | FRANCISCO ISAIAS RIBEIRO DA SILVA |
21 | 191003055537 | DJHONATAN SALES DA SILVA |
22 | 191016046903 | LUDIMILLA FELIX DA SILVA OLIVEIRA |
23 | 191015734186 | RAIMUNDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
24 | 191001574042 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA |
25 | 191050903704 | MARIA LORENA DOS SANTOS SILVA |
26 | 191017880581 | FRANCISCO VINICIUS SILVA GUIMARAES |
27 | 191033684603 | WESLLEY FANIO SILVA DUARTE |
28 | 191028652607 | EVERIDIANA SILVA CONSTANTINO |
29 | 191001125860 | GREICE KELLY BARBOSA DA SILVA |
LICENCIATURA EM FÍSICA – L5 – Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ESPERA | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
1 | 191057131820 | PAULO RENAN DA SILVA |
2 | 191008744937 | RAAMA VITÓRIA PINHEIRO DE ALMEIDA |
3 | 191001690251 | JOÃO PAULO TEIXEIRA VIANA |
4 | 191002619887 | ANDENILSON FERNANDES BARBOSA |
LICENCIATURA EM FÍSICA – L6 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ESPERA | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
1 | 191043194882 | Francisco Evaristo de Andrade Neto |
2 | 191032935717 | Kelson de Oliveira Fernandes |
3 | 191033772333 | Raimunda Onofre da Silva |
4 | 191028465539 | Alexandro de Lima Júnior |
- Palavras-chave:
- ensino extensao pesquisa servidores