obmep 2013
Câmpus Mossoró têm 31 alunos classificados para a 2ª fase da OBMEP
Veja a relação dos alunos classificados.
Publicada em 21/08/2013 ― Atualizada em 30 de Março de 2023 às 06:10

RELAÇÃO DE ALUNOS CLASSIFICADOS - NÍVEL 3 - 31 ALUNOS
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase |
1 | RN24069485305014 | ARYANNE GABRIELLE SOARES DE BRITO | Sala-08 |
2 | RN24069485305208 | BIANCA DANTAS DE ARAUJO | Sala-08 |
3 | RN24069485305129 | BRUNA CRISTINA MEDEIROS SANTOS | Sala-08 |
4 | RN24069485305543 | BRUNO MATIAS DE SOUSA | Sala-08 |
5 | RN24069485305518 | CAUE COELHO ALVES | Sala-08 |
6 | RN24069485305464 | CAYSSA AGATHA DE CASTRO NASCIMENTO | Sala-08 |
7 | RN24069485305520 | DANIEL BRENO REINALDO DA S DOS SANTOS | Sala-08 |
8 | RN24069485305130 | EDUARDO DE OLIVEIRA CHAVES | Sala-08 |
9 | RN24069485305154 | ELDER RAMON CHAVES DA COSTA | Sala-08 |
10 | RN24069485305490 | GEORGINA SOARES LEANDRO | Sala-08 |
11 | RN24069485305488 | GESSICA KAROLAYNE DA SILVA APOLINARIO | Sala-08 |
12 | RN24069485305579 | IBSON CARVALHO ROCHA | Sala-08 |
13 | RN24069485305063 | ITALO MATHEUS DE OLIVEIRA PAIVA | Sala-08 |
14 | RN24069485305191 | JOSE ARILTON PEREIRA FILHO | Sala-08 |
15 | RN24069485305099 | LARISSA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Sala-08 |
16 | RN24069485305105 | LASARO ALVES DOS SANTOS | Sala-08 |
17 | RN24069485305026 | LUAN LINCOLN CUNHA RIBEIRO | Sala-08 |
18 | RN24069485305117 | LUIZ EDUARDO MARINHO | Sala-08 |
19 | RN24069485305087 | MARCOS ROGER MORAIS DOS SANTOS | Sala-08 |
20 | RN24069485305245 | MARIANA L ARAUJO M DE MELO | Sala-08 |
21 | RN24069485305038 | MARIANA TAVARES CONDADOS | Sala-08 |
22 | RN24069485305567 | MATEUS ANDERSON BARRETO DUARTE | Sala-08 |
23 | RN24069485305555 | MATHEUS MORAIS SIQUEIRA | Sala-08 |
24 | RN24069485305531 | PAULO VITOR DE OLIVEIRA | Sala-08 |
25 | RN24069485305040 | RUDSON MATHEUS DE L CARVALHO | Sala-08 |
26 | RN24069485305075 | RYLLARI RAINNE MARQUES DE SANTANA | Sala-08 |
27 | RN24069485305257 | SAMUEL MARINHEIRO DE SOUZA MELO | Sala-08 |
28 | RN24069485305051 | VICTORIA LAIS VIANA TORRES | Sala-08 |
29 | RN24069485305506 | VINICIUS GEORGE CARLOS NUENS | Sala-08 |
30 | RN24069485305580 | VINICIUS MARQUES BARBOSA COSTA | Sala-08 |
31 | RN24069485305476 | YASMIN EMILY DE SOUZA OLIVEIRA | Sala-09 |
Atenção: quando a escola envia mais cartões-resposta que a quantidade permitida e há alunos empatados na última vaga, o sistema faz um corte aleatório.Em caso de dúvidas, entre em contato com a OBMEP Central: 21-2529-5084 ou com o Coordenador Regional:
Nome : JOAQUIM ELIAS DE FREITAS
Telefone : (84) 88150788 / (84) 88150788
Email : rn@obmep.org.br
Fonte: Site da OBMEP