monitorias
Divulgado resultado da seleção de monitoria dos laboratórios
Publicada em 25/04/2013 ― Atualizada em 30 de Março de 2023 às 06:04
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PARA MONITORIA LABORATÓRIO DE QUÍMICA
Turno Matutino | |||
| Nome | Turma | Classificação |
1 | Pedro Lucas de Souza Silveira | 1.2202.1V | Selecionado |
2 | Thales Russeau Braga e Silva | 1.2202.1V | Não compareceu |
3 | Paulo Sérgio Fernandes Silva | 2.2101.1V | Não compareceu |
4 | Antonio Ramio Barbosa Junior | 2.2411.1V |
|
5 | Barbara Celly Borges Capistrano | 3.2401.1V | Não compareceu |
6 | Beatriz da Silva Carneiro | 1.2202.1V | 2º suplente |
7 | Pedro Augusto de Oliveira Miranda | 1.2401.1V |
|
8 | Caue Coelho Alves | 3.2202.1V | 1º suplente |
Turno Vespertino | |||
1 | Isabel Cristina Pinheiro de Góis | 2.2202.1M | Selecionada |
2 | Marcos Gabriel Moura de Medeiros | 1.2201.1M |
|
3 | Alcivan Batista de Morais Filho | 3.2101.1M | 1º suplente |
4 | Fernando de Araújo Gomes | 2.2401.1M | 2º suplente |
5 | Kassio Rafael C. Medeiros | 3.2102.1N |
|
6 | Sarah de Carvalho Caminha | 1.2101.1M | Não compareceu |
7 | Diego Medeiros de Melo | 5.2102.1N |
|
Turno Noturno | |||
1 | Daniel Breno R. da S. dos Santos | 3.2202.1V | Selecionado |
2 | Jessica Linhares Leite | 3.2401.1V | 2º suplente |
3 | Marcela Marques de Queiroz | 2.2201.1V | 1º suplente |
Obs.:
Definimos apenas dois suplentes para cada turno.
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PARA MONITORIA LABORATÓRIO DE BIOLOGIA
Monitor Período Matutino
Colocação | Concorrente | Rend. Esc. | Entrevista | Nota final |
1 | Tainá Santos | 78,77 | 90,00 | 84,39 |
2* | Laisla Marrocos* | 83,33* | 84,00* | 83,67* |
3 | Aruza Medeiros | 81,69 | 65,00 | 73,35 |
4 | Luana A. Lima | 77,57 | 65,00 | 71,29 |
5 | Fernanda V. Nogueira | 75,30 | 65,00 | 70,15 |
6 | Sanny Braienle | 66,13 | 73,00 | 69,57 |
7 | Victoria M. Souza | 82,53 | 55,00 | 68,77 |
8 | Ana Raquel Nascimento | 73,60 | 55,00 | 64,30 |
2* Suplente para a possível vaga do noturno.
Monitor Período Vespertino
Colocação | Concorrente | Rend. Esc. | Entrevista | Nota final |
1 | Lucas M.B. dos Santos | 82,57 | 90,00 | 86,29 |
2 | Maryane Holanda | 87,83 | 78,00 | 82,92 |
3 | Alexsandro de Oliveira | 77,63 | 85,00 | 81,32 |
4 | Paulo V. da Silva | 81,80 | 80,00 | 80,90 |
5 | Jorzel Alves | 79,83 | 80,00 | 79,92 |
6 | Neemias Dantas | 84,30 | 75,00 | 79,65 |
7 | Karla A. Filha | 64,47 | 50,00 | 57,24 |
Seleção feita por: Prof. José Amaral, Coord. Laboratórios: Paulo César X. de Lara
Resultado Final da Seleção para Monitoria do Laboratório de Mecânica
Turno Matutino
ALUNO | CLASSIFICAÇÃO |
Guilherme Sávio Leandro Xavier | 1º |
Crystiano Raphael de Oliveira Pinto | 2º |
Aldenir Carlos de Morais Neto | 3º |
Turno Vespertino
ALUNO | CLASSIFICAÇÃO |
Ádrio Klayton Pereira da Silva | 1º |
Turno Noturno
ALUNO | CLASSIFICAÇÃO |
Heitor Aquino Carlos | 1º |
Willian Lucas da Silva | 2º |
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PARA MONITORIA LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA
Turno Vespertino |
| |||
| Nome | Turma | Classificação | |
1 | KRYZIA RAYNA NOGUEIRA SANTOS | 5.2414.1N | Selecionado | |
2 | TAMARA TAVARES DE MELO | 5.2414.1N | 1º suplente | |
3 | WELTON BATISTA DOS SANTOS | 5.2414.1N | 2º suplente | |
|
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PARA MONITORIA LABORATÓRIO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Turno Matutino |
| ||
| Nome | Classificação | |
1 | Hellem Alexsandra Dantas Pereira
| Selecionado | |
2 | João Eugenio Lira Cavalcante
| 1º suplente | |
3 | Alice Andrade Lopes Amorim
| 2º suplente | |
Turno Vespertino |
| ||
| Nome | Classificação | |
1 | Artur Campelo Borges
| Selecionado |
Monitoria Eletrotécnica – Resultado final
Turno de trabalho: Matutino
Classificação | Aluno (a) | Matrícula | Nota |
1 | Victor Vinicius França Silva | 2011122010210 | 56,5 |
Turno de trabalho: Vespertino
Classificação | Aluno (a) | Matrícula | Nota |
1 | José Raimundo Dantas | 2010122010238 | 100,0 |
2 | Samuel Alexsandro Cunha Silva | 2010122010149 | 60,8 |
Turno de trabalho: Noturno
Classificação | Aluno (a) | Matrícula | Nota |
1 | Weliton da Silva Santos | 2010122010181 | 74,0 |
2 | Sávio Multh dos Santos | 2010122010157 | 60,9 |
Obs.: A nota foi contabilizada a partir da pontuação da prova escrita e do rendimento acadêmico normalizados.
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PARA MONITORIA LABORATÓRIO DE QUÍMICA
Classificação | Nome | Pontuação | Turno de Trabalho |
1º | Weslei Ramone Soares Vieira | 17,3 | Matutino |
2º | Douglas Crstiano F. de Almeida | 14,7 | Vespertino |
3º | Italo Bruno Marinho | 14 | Vespertino |
4º | David de Oliveira Nolasco | 13,3 | Vespertino |
5º | Marcos Henrique F. de Araújo | 10 | Matutino |