PESQUISA
Equipes do Campus são finalistas em feira de ciência e engenharia da USP
Febrace acontece virtualmente até 26 de março. Projetos concorrem ao prêmio de votação popular
Publicada em 18/03/2022 ― Atualizada em 30 de Março de 2023 às 03:37

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) é finalista na 20ª edição da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace). O evento, que acontece de 14 a 26 deste mês de março, conta com dez equipes compostas por estudantes do Instituto, sendo duas delas do Campus Natal-Zona Norte.
Ao todo, são 497 projetos científicos finalistas, desenvolvidos por estudantes do Ensino Básico e Técnico de todo o Brasil. Os projetos com maior potencial têm, ainda, a chance de serem escolhidos para a Regeneron ISEF, maior feira internacional de ciências do mundo, que acontece em maio, nos Estados Unidos.
Votação popular
Os projetos representantes do IFRN vêm dos campi Caicó, Ceará-Mirim, Currais Novos, Ipanguaçu, João Câmara, Natal - Central, Natal - Zona Norte e São Paulo do Potengi. Este ano, o evento ocorre virtualmente, na Plataforma Febrace Virtual. Lá, além de conhecer os projetos, os visitantes podem ajudar o seu favorito a conquistar o prêmio de votação popular. A premiação será baseada no número de visualizações que o vídeo de cada projeto obtiver ao fim do período de votação, no dia 28 de março.
Feira Brasileira de Ciências e Engenharia
Realizada desde 2003, a Febrace é um dos programas de talentos em ciências e engenharia mais importantes do país. O evento é promovido pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e busca estimular o interesse de jovens da educação básica na criação de projetos criativos e inovadores.
Conheça os nossos projetos::
Campus Natal - Zona Norte
Projeto | SMARTLAB: Uso de imagens digitais adquiridas com câmeras de smartphone em análises químicas |
Estudantes | Hanna Vitória de Oliveira Silva, Geovani Porto de Deus, Yasmin Kaline de Carvalho Silva |
Orientação | Pollyana Souza Castro, Raíssa Vanessa de Oliveira Silva |
Área | Química |
Link | https://virtual.febrace.org.br/2022/EXA/53/ |
Projeto | Horus: software colaborativo para divulgação de casos de violência |
Estudantes | Antônio Ribeiro Leão Neto, Ana Paula Holanda Soares, Yana Carlisle Ribeiro de Miranda |
Orientação | Maria J. Marjorie R. da Silva, Edmilson Barbalho Campos Neto |
Área | Ciência da Computação |
Link | https://virtual.febrace.org.br/2022/EXA/12/ |
Veja os projetos dos demais campi:
Campus Caicó
Projeto | Jogo de plataforma 2D: As aventuras de Dandara - uma viagem pelo mundo matemático |
Estudantes | Eduarda Mirelly N. de Lima, Kaíque José de S. Santos, Wanessa Nyedja V. dos Santos |
Orientação | Max Miller da Silveira, Joaildo Maia |
Área | Ciência da Computação |
Link | https://virtual.febrace.org.br/2022/EXA/31/ |
Campus Ceará-Mirim
Projeto | A utilização de um Cubesat para monitoramento e preservação do Parque Municipal Boca da Mata/RN |
Estudantes | Francisco de Assis Souza da S. Júnior, Ana Carolina S. Barboza |
Orientação | Bruna Raíssa Gomes dos Santos Batista, Evaneide Maria de Melo Melo |
Área | Geociência |
Link | https://virtual.febrace.org.br/2022/EXA/87/ |
Projeto | Modelagem computacional de um sistema para mapeamento térmico de pés diabéticos |
Estudantes | Claudia Letícia de Lima Dantas, Jéssica Karla da Silva Gaspar |
Orientação | Kamila Fernanda Ferreira da Cunha Queiroz, Tiago de Oliveira Barreto |
Área | Biomédica |
Link | https://virtual.febrace.org.br/2022/ENG/492/ |
Campus Currais Novos
Projeto | Desenvolvimento de canudos biodegradáveis a partir do SCOBY da Kombucha |
Estudantes | Joailson Miranda da S. Júnior, Ana Sara S. Ramos |
Orientação | Raquel Macedo D. Coelho |
Área | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Link | https://virtual.febrace.org.br/2022/AGR/269/ |
Campus Ipanguaçu
Projeto | Produção de biofilme comestível para conservação pós-colheita da fruta banana |
Estudantes | Gabriel Mateus Félix da Silva, Maria Andreza da Silva Lourenço, Fabrizia Bezerra Mulatinho |
Orientação | Diogo Pereira Bezerra |
Área | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Link | https://virtual.febrace.org.br/2022/AGR/276/ |
Campus João Câmara
Projeto | O direito e o assédio moral nas relações estudantis dos alunos do IFRN - Campus João Câmara |
Estudantes | Maria Antonia Rodrigues de Lima, Láiza Vitória de Oliveira França Gomes |
Orientação | Marilson Donizetti Silvino |
Área | Direito |
Link | https://virtual.febrace.org.br/2022/SOC/278/ |
Campus Natal - Central
Projeto | Protótipo de sistema automatizado para manejo eficiente de água de chuva |
Estudantes | Ian Silva Cruz de Medeiros, Fábio Augusto Silva Costa |
Orientação | Anderson Eugênio Silva da Costa |
Área | Eletrônica |
Link | https://virtual.febrace.org.br/2022/ENG/445/ |
Campus São Paulo do Potengi
Projeto | Projeto cidades acessíveis: plataforma de avaliação e soluções para calçadas |
Estudantes | Arthur da Silva Bernardo, José Victor do Nascimento Ferreira |
Orientação | Petterson Michel Dantas |
Área | Arquitetura e Urbanismo |
Link | https://virtual.febrace.org.br/2022/SOC/286/ |
Acesse: