Matemática
OBMEP divulga lista de alunos classificados para a segunda fase
31 alunos do Campus participarão da nova etapa no próximo dia 13
Publicada em 27/08/2014 ― Atualizada em 29 de Março de 2023 às 20:58

A coordenação da 10ª Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP 2014, divulgou
informações referentes à realização da segunda etapa do evento. Os 31 alunos classificados
do Campus São Gonçalo do Amarante farão as provas desta fase no dia 13 de
setembro, às 14h30, nas dependências do IFRN-SGA (R. Alexandre Cavalcanti,
S.N., Centro, São Gonçalo do Amarante-RN - CEP: 59290-000).
No dia da prova, os alunos relacionados logo
abaixo deverão apresentar-se no Campus, com o mínimo de 30 minutos de antecedência,
portando documento original de identidade (carteira de identidade ou
certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via
postal).
Confira a lista dos
classificados para a segunda fase da OBMPE 2014:
Classificados - Nível 3
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
1 | RN24083054302481 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | Sala-03 |
2 | RN24083054300794 | ALYNE SOARES DE MACEDO | Sala-03 |
3 | RN24083054300782 | AMANDA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | Sala-04 |
4 | RN24083054300022 | AMARO FREIRE DE QUEIROZ JUNIOR | Sala-03 |
5 | RN24083054300265 | ANA BEATRIZ DE PAIVA SATIRO | Sala-04 |
6 | RN24083054300034 | ANA LUIZA MEDEIROS BRITO | Sala-03 |
7 | RN24083054302389 | ARTHUR HENRIQUE DE ARAUJO MACEDO | Sala-03 |
8 | RN24083054302997 | ARTHUR WILLIAN MATIAS GONCALVES | Sala-03 |
9 | RN24083054304398 | CRISVALDO RAMALHO DOS SANTOS JUN | Sala-03 |
10 | RN24083054300629 | DAVID ALLYSSON PEREIRA MOREIRA | Sala-04 |
11 | RN24083054301865 | ESTEFANNY MIRNA GOMES MENEZES | Sala-04 |
12 | RN24083054302493 | FELIPE ALVES DE ALBUQUERQUE | Sala-04 |
13 | RN24083054301427 | FRANK LAERCIO DA COSTA SANTOS JUNIOR | Sala-03 |
14 | RN24083054300060 | HERNANDES VIEIRA DE SOUSA ALVES | Sala-05 |
15 | RN24083054300800 | ISABELLE TEODOSIO MARQUES | Sala-03 |
16 | RN24083054304003 | IVAN EVERENCIANO CHINA NETO | Sala-03 |
17 | RN24083054302377 | JAKELINE RAYANE BARROS FELIX | Sala-04 |
18 | RN24083054302274 | JESSICA MIRELLY ALVES DA SILVA | Sala-04 |
19 | RN24083054301890 | JOHNATHAN FELIX DE OLIVEIRA | Sala-03 |
20 | RN24083054302470 | JULIANA KELLY DANTAS FERNANDES | Sala-04 |
21 | RN24083054302810 | KELVIN JOHSON BARROS DA COSTA | Sala-03 |
22 | RN24083054302626 | LUCAS VARELA DE OLIVEIRA | Sala-03 |
23 | RN24083054300320 | LUCAS VINICIUS SALES DANTAS | Sala-04 |
24 | RN24083054302821 | MARCOS VINICIUS DE MORAIS MENDES | Sala-04 |
25 | RN24083054303047 | NATALIA BEATRIZ DE ARAUJO SPINELLE | Sala-04 |
26 | RN24083054304477 | NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA | Sala-04 |
27 | RN24083054302286 | NATHALIE LUANA DE OLIVEIRA | Sala-03 |
28 | RN24083054300472 | PAULO ROBERTO P DO NASCIMENTO | Sala-04 |
29 | RN24083054300885 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA FILHO | Sala-03 |
30 | RN24083054300666 | PEDRO LUCAS LIMA DA CAMARA | Sala-04 |
31 | RN24083054303862 | REGIA CARLA MEDEIROS DA SILVA | Sala-03 |
- Palavras-chave:
- ensino