Semadec
Resultado do desfile de abertura é retificado
Decisão altera classificação das equipes
Publicada em 21/09/2013 ― Atualizada em 29 de Março de 2023 às 20:56

Em virtude de análise de recurso impetrado pelo curso de Edificações, questionando a falta de avaliação quanto ao critério que determina relacionar o tema do desfile ao eixo tecnológico do curso, a Coordenação Geral da Semadec, após consulta à Comissão Julgadora do desfile, retifica o resultado a partir de alterações no quesito originalidade. Vale ressaltar que tal critério foi amplamente discutido nas reuniões com representantes das equipes, porém, por falha na comunicação este quesito não foi repassado devidamente à referida Comissão.
Assim, a Comissão Julgadora entendeu
que o curso de Informática não contemplou integralmente o objetivo proposto
para a apresentação. Portanto, apresenta-se
a nova pontuação:
Edificações | |||||||
Criatividade | Originalidade | Performance | Recurso | Harmonia | Estética | Total | |
J1 | 90 | 92 | 97 | 97 | 90 | 92 | 558 |
J2 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 580 |
J3 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 590 |
1728 | |||||||
Informática | |||||||
Criatividade | Originalidade | Performance | Recurso | Harmonia | Estética | Total | |
J1 | 90 | 93 | 96 | 95 | 90 | 90 | 554 |
J2 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 90 | 560 |
J3 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 580 |
1694 | |||||||
Logística | |||||||
Criatividade | Originalidade | Performance | Recurso | Harmonia | Estética | Total | |
J1 | 92 | 94 | 95 | 86 | 90 | 85 | 542 |
J2 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 500 |
J3 | 90 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 480 |
1522 | |||||||
Mulheres Mil | |||||||
Menção Honrosa |